施工実績 - リニューアル大規模修繕部門 WORKS RENEWAL
集合住宅
| 工事件名(部分掲載) | 竣工年 | 戸数 | 地区 | リンク | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| AV練馬中村橋大規模修繕工事 | 2025年6月 | 40戸 | 東京都 | ||
| P大森P大規模修繕工事 | 2025年6月 | 91戸 | 東京都 | ||
| A南品川R大規模修繕工事 | 2025年6月 | 67戸 | 東京都 | ||
| TGH葉山大規模修繕工事 | 2025年5月 | 52戸 | 神奈川県 | ||
| L湘南藤沢G大規模修繕工事 | 2025年5月 | 144戸 | 神奈川県 | ||
| M麹町大規模修繕工事 | 2025年4月 | 14戸 | 東京都 | ||
| L武蔵野F鉄部塗装工事 | 2025年4月 | 83戸 | 東京都 | ||
| 荻窪HS大規模修繕工事 | 2025年3月 | 140戸 | 東京都 | ||
| 磯辺GH第3回大規模修繕工事 | 2025年2月 | 160戸 | 千葉県 | ||
| WG谷津集会室改修工事 | 2025年2月 | 71戸 | 千葉県 | ||
| T新横浜大規模修繕工事 | 2025年2月 | 35戸 | 神奈川県 | ||
| 神楽坂PH屋上防水工事 | 2025年2月 | 38戸 | 東京都 | ||
| RA練馬大規模修繕工事 | 2024年12月 | 42戸 | 東京都 | ||
| KS高砂大規模修繕工事 | 2024年12月 | 23戸 | 東京都 | ||
| 高田馬場CH第3回大規模修繕工事 | 2024年12月 | 47戸 | 東京都 | ||
| GS蒲田大規模修繕工事 | 2024年12月 | 29戸 | 東京都 | ||
| F川崎大規模修繕工事 | 2024年12月 | 44戸 | 神奈川県 | ||
| VS川崎大規模修繕工事 | 2024年12月 | 55戸 | 神奈川県 | ||
| H鵠沼大規模修繕工事 | 2024年12月 | 50戸 | 神奈川県 | ||
| T仲御徒町C大規模修繕工事 | 2024年12月 | 24戸 | 東京都 | ||
| 神宮前C大規模修繕工事 | 2024年12月 | 149戸 | 東京都 | ||
| C白楽SF大規模修繕工事 | 2024年11月 | 45戸 | 神奈川県 | ||
| B長尺改修工事 | 2024年11月 | 30戸 | 神奈川県 | ||
| 東船橋WH渡り廊下改修工事 | 2024年11月 | 192戸 | 千葉県 | ||
| T西台防水鉄部塗装工事 | 2024年10月 | 153戸 | 東京都 | ||
| S松戸大規模修繕工事 | 2024年9月 | 59戸 | 千葉県 | ||
| MH千葉桜台大規模修繕工事 | 2024年8月 | 49戸 | 千葉県 | ||
| IK清澄白河SF第1回大規模修繕工事 | 2024年7月 | 125戸 | 東京都 | ||
| LM葛飾渋江公園大規模修繕工事 | 2024年7月 | 44戸 | 東京都 | ||
| 指扇H第2回大規模修繕工事 | 2024年6月 | 44戸 | 埼玉県 | ||
| SR柏台改修工事 | 2024年6月 | 99戸 | 千葉県 | ||
| GP谷塚Ⅱ第2回大規模修繕工事 | 2024年6月 | 44戸 | 埼玉県 | ||
| NM墨田鐘ヶ淵大規模修繕工事 | 2024年6月 | 47戸 | 東京都 | ||
| NK住宅第4回大規模修繕工事 | 2024年6月 | 550戸 | 千葉県 | ||
| R新宿A棟外装改修工事 | 2024年6月 | 105戸 | 東京都 | ||
| K西新宿TW第一回大規模修繕工事 | 2024年4月 | 612戸 | 東京都 | ||
| PT横浜PS大規模修繕工事1期 | 2024年3月 | 258戸 | 神奈川県 | ||
| HS第一住宅Cタイプ屋外階段手摺改修工事 | 2024年3月 | 132戸 | 千葉県 | ||
| LM立石RS大規模修繕工事 | 2024年2月 | 90戸 | 東京都 | ||
| HK白金台大規模修繕工事 | 2024年2月 | 56戸 | 東京都 | ||
| 東戸塚GH大規模修繕工事 | 2024年1月 | 71戸 | 神奈川県 | ||
| NK北千住大規模修繕工事 | 2024年1月 | 67戸 | 東京都 | ||
| SG亀有親水公園第一回大規模修繕工事 | 2024年1月 | 41戸 | 東京都 | ||
| TD相模原R第2回大規模修繕工事 | 2024年1月 | 31戸 | 神奈川県 | ||
| G初穂町屋大規模修繕工事 | 2023年12月 | 30戸 | 東京都 | ||
| ES品川大井町大規模修繕工事 | 2023年12月 | 25戸 | 東京都 | ||
| K田端北大規模修繕工事 | 2023年11月 | 46戸 | 東京都 | ||
| T第一住宅改修工事 | 2023年11月 | 437戸 | 東京都 | ||
| RT浸水対策工事 | 2023年11月 | 501戸 | 東京都 | ||
| N浦安荘4号館改修工事 | 2023年10月 | 73戸 | 千葉県 | ||
| K駿河台大規模修繕工事 | 2023年10月 | 121戸 | 東京都 | ||
| E三鷹大規模修繕工事 | 2023年9月 | 119戸 | 東京都 | ||
| S湘南藤沢A改修工事 | 2023年9月 | 239戸 | 神奈川県 | ||
| 原宿GH屋上防水改修工事 | 2023年7月 | 14戸 | 東京都 | ||
| B杉田Ⅱ大規模修繕工事 | 2023年6月 | 28戸 | 神奈川県 | ||
| S我孫子O大規模修繕工事 | 2023年5月 | 62戸 | 千葉県 | ||
| U谷津屋店舗屋根他改修工事 | 2023年5月 | 70戸 | 千葉県 | ||
| AP越谷南Ⅰ第2回大規模修繕工事 | 2023年4月 | 76戸 | 埼玉県 | ||
| TCT大規模修繕工事 | 2023年5月 | 426戸 | 東京都 | ||
| E梶ヶ谷大規模修繕工事 | 2023年4月 | 15戸 | 神奈川県 | ||
| A練馬春日町大規模修繕工事 | 2023年4月 | 58戸 | 東京都 | ||
| K中馬込Ⅱ大規模修繕工事 | 2023年4月 | 25戸 | 東京都 | ||
| K団地住戸ベランダ手摺・隔て板改修工事 | 2023年4月 | 296戸 | 神奈川県 | ||
| F綱島KT大規模修繕工事 | 2023年3月 | 186戸 | 神奈川県 | ||
| P浦賀機械式駐車場塗装工事 | 2023年3月 | 212戸 | 神奈川県 | ||
| GP新小岩大規模修繕工事 | 2023年2月 | 137戸 | 東京都 | ||
| 大宮H第一H改修工事 | 2023年1月 | 48戸 | 埼玉県 | ||
| みつわ台H大規模修繕工事 | 2023年1月 | 198戸 | 千葉県 | ||
| M・S千葉桜木大規模修繕工事 | 2023年1月 | 225戸 | 千葉県 | ||
| 検見川PHA棟第4回大規模修繕工事 | 2023年1月 | 200戸 | 千葉県 | ||
| E逗子小坪大規模修繕工事 | 2022年12月 | 22戸 | 神奈川県 | ||
| HS第一住宅Cタイプ棟南側外壁等修繕工事 | 2022年12月 | 132戸 | 千葉県 | ||
| B柏湯元温泉屋上防水改修工事 | 2022年12月 | 337戸 | 千葉県 | ||
| DM中央林間弐番館第2回大規模修繕工事 | 2022年12月 | 88戸 | 神奈川県 | ||
| LM川口BK外壁その他大規模修繕工事 | 2022年12月 | 113戸 | 埼玉県 | ||
| R横濱中央大規模修繕工事 | 2022年12月 | 28戸 | 神奈川県 | ||
| U谷津屋上防水等改修工事 | 2022年12月 | 70戸 | 千葉県 | ||
| O鎌倉KH大規模修繕工事 | 2022年12月 | 19戸 | 神奈川県 | ||
| GP公園西の街第2回大規模修繕工事 | 2022年11月 | 385戸 | 千葉県 | ||
| G蘆花公園大規模修繕工事 | 2022年11月 | 363戸 | 東京都 | ||
| G蒲田N外構改修工事 | 2022年11月 | 183戸 | 東京都 | ||
| P川端大規模修繕工事 | 2022年11月 | 46戸 | 東京都 | ||
| RBK機械式駐車場塗装工事 | 2022年10月 | 47戸 | 神奈川県 | ||
| G蒲田N大規模修繕工事 | 2022年7月 | 183戸 | 東京都 | ||
| RS新横浜GS大規模修繕工事 | 2022年7月 | 116戸 | 神奈川県 | ||
| F浦安第3回大規模修繕工事 | 2022年7月 | 39戸 | 千葉県 | ||
| TD本郷南大規模修繕工事 | 2022年7月 | 44戸 | 東京都 | ||
| K上福岡団地大規模修繕工事 | 2022年6月 | 235戸 | 埼玉県 | ||
| LM北千住第3大規模修繕工事 | 2022年6月 | 35戸 | 東京都 | ||
| 成城K大規模修繕工事 | 2022年6月 | 28戸 | 東京都 | ||
| E・B船橋大規模修繕工事 | 2022年5月 | 45戸 | 千葉県 | ||
| RM宮前平第2回大規模修繕工事 | 2022年5月 | 29戸 | 神奈川県 | ||
| GB南藤沢大規模修繕工事 | 2022年5月 | 12戸 | 神奈川県 | ||
| M第三住宅大規模修繕工事 | 2022年4月 | 600戸 | 埼玉県 | ||
| US2番館大規模修繕工事 | 2022年4月 | 30戸 | 東京都 | ||
| LM東陽町第2外壁その他 大規模修繕工事および玄関扉交換他工事 |
2022年4月 | 32戸 | 東京都 | ||
| DS西横浜大規模修繕工事 | 2022年3月 | 28戸 | 神奈川県 | ||
| GE片倉ルーフバルコニー防水工事 | 2022年3月 | 26戸 | 神奈川県 | ||
| A国領大規模修繕工事 | 2022年2月 | 320戸 | 東京都 | ||
| 長後第2DM大規模修繕工事 | 2022年2月 | 16戸 | 神奈川県 | ||
| 光ヶ丘第二E団地大規模修繕工事 | 2022年1月 | 154戸 | 千葉県 | ||
| ZH小山改修工事 | 2022年1月 | 64戸 | 栃木県 | ||
| H西馬込大規模修繕工事 | 2021年12月 | 35戸 | 東京都 | ||
| R代官山大規模修繕工事 | 2021年12月 | 33戸 | 東京都 | ||
| ME船橋高根台大規模修繕工事 | 2021年12月 | 49戸 | 千葉県 | ||
| 神宮前K外部廻り他各所鉄部塗装 | 2021年12月 | 149戸 | 東京都 | ||
| きよしヶ丘SH大規模修繕工事 | 2021年12月 | 89戸 | 千葉県 | ||
| GT東戸塚大規模修繕工事 | 2021年12月 | 90戸 | 神奈川県 | ||
| AH北綾瀬外壁その他大規模修繕工事 | 2021年12月 | 33戸 | 東京都 | ||
| U西団地階段床改修工事 | 2021年11月 | 170戸 | 千葉県 | ||
| STイースト棟・ウエスト棟共用部鉄部塗装工事 | 2021年11月 | 625戸 | 東京都 | ||
| N社宅サイクル工事 浦安荘3号館 | 2021年11月 | 16戸 | 千葉県 | ||
| KFすずかけ台駅前大規模修繕工事 | 2021年11月 | 96戸 | 東京都 | ||
| G大宮大規模修繕工事 | 2021年9月 | 586戸 | 埼玉県 | ||
| Z・H湯沢大規模修繕工事 | 2021年9月 | 166戸 | 新潟県 | ||
| 所沢GH大規模修繕工事 | 2021年9月 | 37戸 | 埼玉県 | ||
| SGP加須大規模修繕工事(第2期) | 2021年8月 | 80戸 | 埼玉県 | ||
| 品川VT大規模修繕工事(第3期) | 2021年7月 | 628戸 | 東京都 | ||
| 品川VT外装PC補修工事(第5期) | 2021年7月 | 628戸 | 東京都 | ||
| S戸塚大規模修繕工事 | 2021年7月 | 13戸 | 神奈川県 | ||
| AH藤沢大規模修繕工事 | 2021年6月 | 8戸 | 神奈川県 | ||
| 品川VT大規模修繕工事(第2期) | 2021年3月 | 628戸 | 東京都 | ||
| 品川VT外装PC補修工事(第4期) | 2021年3月 | 628戸 | 東京都 | ||
| S武蔵野A棟・B棟大規模修繕工事 | 2021年3月 | 25戸 | 東京都 | ||
| AZ坂第一回大規模修繕工事 | 2021年3月 | 172戸 | 東京都 | ||
| ES湘南辻堂大規模修繕工事 | 2021年3月 | 18戸 | 神奈川県 | ||
| SH高島平外壁他改修工事 | 2021年3月 | 29戸 | 東京都 | ||
| SGP加須大規模修繕工事 | 2021年3月 | 80戸 | 埼玉県 | ||
| SF新鎌ヶ谷大規模修繕工事 | 2021年3月 | 52戸 | 千葉県 | ||
| Oマンション大規模修繕工事 | 2021年3月 | 14戸 | 東京都 | ||
| 共同住宅K計画修繕工事 | 2021年3月 | 17戸 | 東京都 | ||
| 西船橋RH大規模修繕工事 | 2021年3月 | 78戸 | 千葉県 | ||
| CB駒形大規模修繕工事 | 2021年3月 | 41戸 | 東京都 | ||
| 上高田M大規模改修工事 | 2021年3月 | 115戸 | 東京都 | ||
| S桐生PH大規模修繕工事 | 2021年3月 | 91戸 | 群馬県 | ||
| P桜台4番街第二次大規模修繕工事 | 2021年3月 | 448戸 | 千葉県 | ||
| 東京FC大規模修繕工事 | 2021年2月 | 981戸 | 東京都 | ||
| C水元公園第二回大規模修繕工事 | 2021年2月 | 63戸 | 東京都 | ||
| C津田沼壱番館・弐番館大規模修繕工事 | 2021年2月 | 192戸 | 千葉県 | ||
| 桜丘PH大規模修繕工事 | 2021年2月 | 68戸 | 東京都 | ||
| RT草加団地大規模修繕工事 | 2021年2月 | 193戸 | 埼玉県 | ||
| GH草加松原改修工事 | 2021年1月 | 63戸 | 埼玉県 | ||
| RH愛宕第三回大規模修繕工事 | 2021年1月 | 49戸 | 千葉県 | ||
| SHみもみ台大規模修繕工事 | 2021年1月 | 96戸 | 千葉県 | ||
| KR草津大規模修繕工事 | 2020年12月 | 186戸 | 群馬県 | ||
| FS小倉台2020年度修繕工事 | 2020年12月 | 245戸 | 千葉県 | ||
| LMF三田大規模修繕工事 | 2020年12月 | 88戸 | 東京都 | ||
| TCC大宮桜木町第2回大規模修繕工事 | 2020年12月 | 41戸 | 埼玉県 | ||
| R・C府中大規模修繕工事 | 2020年12月 | 41戸 | 東京都 | ||
| S市川八幡大規模修繕工事 | 2020年12月 | 38戸 | 千葉県 | ||
| PP北久里浜大規模修繕工事 | 2020年11月 | 62戸 | 神奈川県 | ||
| C戸塚TK鉄骨階段長尺塩ビシート貼替工事 | 2020年10月 | 49戸 | 神奈川県 | ||
| S第一住宅大規模修繕工事 | 2020年9月 | 237戸 | 千葉県 | ||
| 西大井C大規模修繕工事 | 2020年8月 | 51戸 | 東京都 | ||
| FT大規模修繕工事 | 2020年8月 | 343戸 | 埼玉県 | ||
| R・A川口根岸台大規模修繕工事 | 2020年7月 | 43戸 | 埼玉県 | ||
| C大森第3回大規模修繕工事 | 2020年7月 | 292戸 | 東京都 | ||
| GA補修対応工事 | 2020年5月 | 381戸 | 埼玉県 | ||
| S光風台台風15号被害緊急対応 | 2020年4月 | 89戸 | 千葉県 | ||
| EC新浦安六番館屋上防水補修工事 | 2020年3月 | 199戸 | 千葉県 | ||
| A芦花公園屋上防水工事 | 2020年3月 | 41戸 | 東京都 | ||
| SN東の森壱番街集会棟改修工事 | 2020年3月 | 埼玉県 | |||
| SR大規模修繕工事 | 2020年3月 | 35戸 | 東京都 | ||
| T麻布大規模修繕工事 | 2020年3月 | 35戸 | 東京都 | ||
| E戸塚屋上防水改修工事 | 2020年3月 | 93戸 | 神奈川県 | ||
| V柏湯本温泉共用部鉄部塗装工事 | 2020年3月 | 337戸 | 千葉県 | ||
| HSリノベーション工事 | 2020年3月 | 130戸 | 東京都 | ||
| Sおゆみ野中央台風被害補修工事 | 2020年3月 | 147戸 | 千葉県 | ||
| L平塚PT大規模修繕工事 | 2020年3月 | 33戸 | 神奈川県 | ||
| FCつくば松代大規模修繕工事 | 2020年3月 | 30戸 | 茨城県 | ||
| MG浦安R大規模修繕工事 | 2020年3月 | 36戸 | 千葉県 | ||
| S光風台台風被害補修工事 | 2020年3月 | 89戸 | 千葉県 | ||
| G柏L大規模修繕工事 | 2020年3月 | 41戸 | 千葉県 | ||
| YI住宅大規模修繕工事 | 2020年3月 | 80戸 | 神奈川県 | ||
| T第一住宅第4回大規模修繕工事 | 2020年3月 | 440戸 | 千葉県 | ||
| S柏駅前Mタワー外壁その他大規模修繕工事 | 2020年3月 | 46戸 | 千葉県 | ||
| 品川VT外装PC補修工事(第3期) | 2020年3月 | 628戸 | 東京都 | ||
| LG狭山第2外壁その他大規模修繕工事 | 2020年2月 | 61戸 | 埼玉県 | ||
| E暁大規模修繕工事 | 2020年2月 | 56戸 | 千葉県 | ||
| A第三団地大規模修繕工事 | 2020年1月 | 186戸 | 千葉県 | ||
| MP北小岩大規模修繕工事 | 2020年1月 | 38戸 | 東京都 | ||
| 村上DM鉄部塗装工事 | 2020年1月 | 710戸 | 千葉県 | ||
| C 蕨C大規模修繕工事 | 2020年1月 | 48戸 | 埼玉県 | ||
| LM川越南古谷外壁その他大規模修繕工事 | 2020年1月 | 56戸 | 埼玉県 | ||
| S梶が谷大規模修繕工事 | 2020年1月 | 57戸 | 神奈川県 | ||
| C高津大規模修繕工事 | 2019年12月 | 78戸 | 神奈川県 | ||
| 尾竹橋公園SH大規模修繕工事 | 2019年12月 | 182戸 | 東京都 | ||
| 番町PH第一回大規模修繕工事 | 2019年12月 | 128戸 | 東京都 | ||
| LM入間外壁その他大規模修繕工事 | 2019年12月 | 55戸 | 埼玉県 | ||
| S柏Eテラス外壁その他大規模修繕工事 | 2019年12月 | 38戸 | 千葉県 | ||
| S柏Wタワー外壁その他大規模修繕工事 | 2019年12月 | 38戸 | 千葉県 | ||
| SA松戸五香大規模修繕工事 | 2019年12月 | 77戸 | 千葉県 | ||
| C野村南流山壱番街集合郵便ポスト更新工事 | 2019年12月 | 357戸 | 千葉県 | ||
| SM湯沢2大規模修繕工事 | 2019年11月 | 545戸 | 新潟県 | ||
| FT品川大規模修繕工事(第2期) | 2019年10月 | 223戸 | 東京都 | ||
| C上尾弐番館大規模修繕工事 | 2019年9月 | 39戸 | 埼玉県 | ||
| GH武蔵小杉大規模修繕工事 | 2019年9月 | 23戸 | 神奈川県 | ||
| 検見川PH B棟第4回大規模修繕工事 | 2019年9月 | 60戸 | 千葉県 | ||
| VP野田U大規模修繕工事 | 2019年9月 | 55戸 | 千葉県 | ||
| PH西谷大規模修繕工事 | 2019年9月 | 35戸 | 神奈川県 | ||
| SH新小岩大規模修繕工事 | 2019年9月 | 119戸 | 東京都 | ||
| C豊玉大規模修繕工事 | 2019年9月 | 49戸 | 東京都 | ||
| DC東戸塚大規模修繕工事 | 2019年9月 | 53戸 | 神奈川県 | ||
| A戸塚ヒルズ大規模修繕工事 | 2019年9月 | 23戸 | 神奈川県 | ||
| DC三田大規模修繕工事 | 2019年9月 | 49戸 | 東京都 | ||
| P5マンション西側内階段補修工事 | 2019年9月 | 169戸 | 東京都 | ||
| LM竹の塚第6回外壁その他大規模修繕工事 | 2019年9月 | 40戸 | 東京都 | ||
| N・M田園調布大規模修繕工事 | 2019年9月 | 35戸 | 東京都 | ||
| VM江戸川台大規模修繕工事 | 2019年8月 | 65戸 | 千葉県 | ||
| K浮間船渡P第2回大規模修繕工事 | 2019年7月 | 51戸 | 東京都 | ||
| RS高島平大規模修繕工事 | 2019年7月 | 68戸 | 東京都 | ||
| 品川VT外装PC補修工事(第2期) | 2019年6月 | 628戸 |
東京都 |
||
| 品川VT大規模修繕工事(第1期) | 2019年6月 | 628戸 | 東京都 | ||
| W東日本橋マンション第3回大規模修繕工事 | 2019年6月 | 42戸 | 東京都 | ||
| BS市川菅野第1回大規模修繕工事 | 2019年5月 | 42戸 | 千葉県 | ||
| A住宅外壁改修 | 2019年4月 | 1000戸 | 神奈川県 | ||
| 志津AL6番館屋根復旧工事 | 2019年4月 | 120戸 | 千葉県 | ||
| A・R外壁修繕その他工事 | 2019年3月 | 162戸 | 東京都 | ||
| 高州2団地大規模修繕工事 | 2019年3月 | 730戸 | 千葉県 | ||
| Sおゆみ野中央外壁等大規模修繕工事 | 2019年3月 | 147戸 | 千葉県 | ||
| S五井弐番館大規模修繕工事 | 2019年3月 | 75戸 | 千葉県 | ||
| G緑園都市大規模修繕工事 | 2019年3月 | 36戸 | 神奈川県 | ||
| SGP加須1号室妻壁面修繕工事 308号室外壁面部分補修工事 | 2019年3月 | 80戸 | 埼玉県 | ||
| FT品川大規模修繕工事(第1期) | 2019年3月 | 223戸 | 東京都 | ||
| V葛西大規模修繕工事 | 2019年3月 | 78戸 | 東京都 | ||
| HT塩浜第一住宅大規模修繕工事 | 2019年3月 | 599戸 | 千葉県 | ||
| MIタワー大規模修繕工事(第2期) | 2019年3月 | 531戸 | 東京都 | ||
| CN緑山ヒルズ大規模修繕工事 | 2019年3月 | 60戸 | 東京都 | ||
| L武蔵野F大規模修繕工事 | 2019年2月 | 83戸 | 東京都 | ||
| Gレジデンス大規模修繕工事(第2期) | 2019年1月 | 738戸 | 千葉県 | ||
| GH調布・柴崎大規模修繕工事 | 2019年1月 | 75戸 | 東京都 | ||
| TP上尾大規模修繕工事 | 2019年1月 | 109戸 | 埼玉県 | ||
| LM川越南古谷第3外壁その他大規模修繕工事 | 2019年1月 | 102戸 | 埼玉県 | ||
| 小手指H第3次大規模修繕工事 | 2019年1月 | 47戸 | 埼玉県 | ||
| P武蔵野台NH 給排水設備改修工事 | 2018年12月 | 172戸 | 東京都 | ||
| M I タワー 大規模修繕工事(第1期) | 2018年9月 | 531戸 | 東京都 | ||
| Gレジデンス大規模修繕工事(第1期) | 2018年9月 | 738戸 | 千葉県 | ||
| WH桜新町大規模修繕工事 | 2018年9月 | 29戸 | 東京都 | ||
| E久米川第1回大規模修繕工事 | 2018年9月 | 22戸 | 東京都 | ||
| 柏FH増尾団地 第2回大規模修繕工事 | 2018年8月 | 220戸 | 千葉県 | ||
| I武蔵野BM 大規模修繕工事 | 2018年8月 | 94戸 | 東京都 | ||
| K王子M 大規模修繕工事 | 2018年8月 | 184戸 | 東京都 | ||
| LG川越 外壁その他大規模修繕工事 | 2018年8月 | 78戸 | 埼玉県 | ||
| LP所沢 外壁その他大規模修繕工事 | 2018年8月 | 143戸 | 埼玉県 | ||
| 原宿GH第2回外壁その他改修工事 | 2018年7月 | 11戸 | 東京都 | ||
| 富士見台M 第3回外壁改修その他工事 | 2018年7月 | 185戸 | 東京都 | ||
| LM白山大規模修繕工事 | 2018年7月 | 58戸 | 東京都 | ||
| 目白台豊坂GH 大規模修繕工事 | 2018年7月 | 49戸 | 東京都 | ||
| LR湘南平塚T大規模修繕工事 | 2018年6月 | 70戸 | 神奈川県 | ||
| TM西台大規模修繕工事 | 2018年6月 | 153戸 | 東京都 | ||
| LM鶴瀬第2 外壁その他大規模修繕工事 | 2018年6月 | 39戸 | 埼玉県 | ||
| 品川VT外装PC補修工事(第1期) | 2018年6月 | 628戸 | 東京都 | ||
| RS仲町台大規模修繕工事 | 2018年5月 | 29戸 | 神奈川県 | ||
| PH鶴見改修 仮設工事・下地補修工事・塗装工事他 | 2018年5月 | 378戸 | 神奈川県 | ||
| 新栄町J大規模修繕工事 | 2018年4月 | 815戸 | 埼玉県 | ||
| Pよみうりランド第1回大規模修繕工事 | 2018年4月 | 24戸 | 神奈川県 | ||
| J常盤平大規模修繕工事 | 2018年3月 | 70戸 | 千葉県 | ||
| SA調布大規模修繕工事 | 2018年3月 | 43戸 | 東京都 | ||
| 平成29年度上大岡CH 第3回大規模修繕工事 | 2018年3月 | 389戸 | 神奈川県 | ||
| V新百合ヶ丘R 大規模修繕工事 | 2018年3月 | 62戸 | 神奈川県 | ||
| NH南砂第2回大規模修繕工事 | 2018年3月 | 30戸 | 東京都 | ||
| MH南砂町F 大規模修繕工事 | 2018年2月 | 170戸 | 東京都 | ||
| G新横浜A中規模修繕工事 | 2018年2月 | 33戸 | 神奈川県 | ||
| M尾久の原公園隣接火事に伴う外壁修繕工事 | 2018年2月 | 29戸 | 東京都 | ||
| PC新所沢緑町D 第2回外壁等大規模修繕工事 | 2018年1月 | 125戸 | 埼玉県 | ||
| LM坂戸駅前 外壁その他大規模修繕工事 | 2018年1月 | 71戸 | 埼玉県 | ||
| MS松戸六高台P 大規模修繕工事 | 2018年1月 | 78戸 | 千葉県 | ||
| MS松戸六高台P 大規模修繕工事 | 2018年1月 | 78戸 | 千葉県 | ||
| RA巣鴨大規模修繕工事 | 2018年1月 | 61戸 | 東京都 | ||
| GF用賀大規模修繕追加工事 | 2017年12月 | 281戸 | 東京都 | ||
| GF用賀大規模修繕工事 | 2017年12月 | 281戸 | 東京都 | ||
| V清瀬大規模修繕工事 | 2017年12月 | 86戸 | 埼玉県 | ||
| GM藤が丘大規模修繕工事 | 2017年12月 | 35戸 | 神奈川県 | ||
| HT塩浜第二住宅大規模修繕工事 | 2017年12月 | 577戸 | 千葉県 | ||
| 梶ヶ谷GH大規模修繕工事 | 2017年12月 | 51戸 | 神奈川県 | ||
| 玉川町GJ第3回大規模修繕工事 | 2017年12月 | 54戸 | 東京都 | ||
| R青葉台大規模修繕工事 | 2017年12月 | 23戸 | 神奈川県 | ||
| CF多摩第2回大規模修繕工事 | 2017年10月 | 220戸 | 東京都 | ||
| MT大規模修繕工事 | 2017年10月 | 30戸 | 神奈川県 | ||
| GP公園西の街1~4番館 止水工事 | 2017年10月 | 385戸 | 千葉県 | ||
| 大塚台PH大規模修繕工事(第2回) | 2017年10月 | 128戸 | 東京都 | ||
| B西船橋K大規模修繕工事 | 2017年9月 | 63戸 | 千葉県 | ||
| 洋伸竹ノ塚M第3回外壁等改修工事 | 2017年9月 | 75戸 | 東京都 | ||
| 神楽坂AT大規模修繕工事(塗装工事) | 2017年9月 | 276戸 | 東京都 | ||
| 六本木YH外壁等改修工事 | 2017年8月 | 136戸 | 東京都 | ||
| 北浦和T大規模修繕工事 | 2017年8月 | 79戸 | 埼玉県 | ||
| FC保谷大規模修繕工事 | 2017年8月 | 53戸 | 東京都 | ||
| SB上馬大規模修繕工事 | 2017年8月 | 56戸 | 東京都 | ||
| LP東所沢外壁その他大規模修繕工事 | 2017年8月 | 45戸 | 埼玉県 | ||
| W日本橋ビル外壁その他修繕工事 | 2017年7月 | 6戸 | 東京都 | ||
| V西麻布大規模修繕工事 | 2017年7月 | 11戸 | 東京都 | ||
| MO大規模修繕工事 | 2017年7月 | 700戸 | 東京都 | ||
| LM北千住大規模修繕工事 | 2017年7月 | 137戸 | 東京都 | ||
| SG西川口大規模修繕工事 | 2017年7月 | 29戸 | 埼玉県 | ||
| LP谷塚外壁その他大規模修繕工事 | 2017年7月 | 93戸 | 埼玉県 | ||
| LS篠崎外壁その他大規模修繕工事 | 2017年7月 | 54戸 | 東京都 | ||
| ひばりが丘H大規模修繕工事 | 2017年6月 | 23戸 | 神奈川県 | ||
| LM玉川上水大規模修繕工事 | 2017年6月 | 29戸 | 東京都 | ||
| LH川口元郷RS大規模修繕工事 | 2017年6月 | 37戸 | 埼玉県 | ||
| L三ツ池公園大規模修繕工事 | 2017年6月 | 126戸 | 神奈川県 | ||
| D’C西船橋大規模修繕工事 | 2017年6月 | 53戸 | 千葉県 | ||
| 東建NH緑園都市大規模修繕工事 | 2017年6月 | 76戸 | 神奈川県 | ||
| GP公園西の街1~4番館 ルーフバルコニー防水改修工事 | 2017年6月 | 385戸 | 千葉県 | ||
| FP王子大規模修繕工事 | 2017年6月 | 168戸 | 東京都 | ||
| LG稲毛園生町大規模修繕工事 | 2017年5月 | 181戸 | 千葉県 | ||
| N新川ビル【住宅棟】外壁改修工事 | 2017年5月 | 36戸 | 東京都 | ||
| Q銀座E・P大規模改修工事 | 2017年5月 | 45戸 | 東京都 | ||
| Q銀座3丁目大規模改修工事 | 2017年5月 | 68戸 | 東京都 | ||
| C自由が丘壱番館大規模修繕工事 | 2017年5月 | 53戸 | 東京都 | ||
| LPM大規模修繕工事 | 2017年5月 | 35戸 | 神奈川県 | ||
| 中野南台P大規模修繕工事 | 2017年4月 | 29戸 | 東京都 | ||
| LG川越SP外壁その他大規模修繕工事 | 2017年4月 | 40戸 | 埼玉県 | ||
| PA大規模修繕工事 | 2017年3月 | 224戸 | 千葉県 | ||
| D・S常盤台大規模修繕工事 | 2017年3月 | 44戸 | 東京都 | ||
| SH・GP大規模修繕工事 | 2017年3月 | 39戸 | 千葉県 | ||
| F第4西船橋大規模修繕工事 | 2017年2月 | 48戸 | 千葉県 | ||
| DP千葉青葉台WA大規模修繕工事 | 2017年2月 | 163戸 | 千葉県 | ||
| W光が丘公園PH大規模修繕工事 | 2017年1月 | 78戸 | 東京都 | ||
| GV川口大規模修繕工事 | 2017年1月 | 117戸 | 埼玉県 | ||
| SA中葛西大規模修繕工事 | 2017年1月 | 33戸 | 東京都 | ||
| 野方丸山H大規模修繕工事 | 2017年1月 | 44戸 | 東京都 | ||
| D浅草第1回大規模修繕工事 | 2017年1月 | 29戸 | 東京都 | ||
| クリオさがみ野伍番街大規模修繕工事 | 2016年12月 | 39戸 | 神奈川県 | ||
| メディウス尾久の原公園大規模修繕工事 | 2016年12月 | 29戸 | 東京都 | ||
